wiki:delbrueck_delbrueck_dorfbauerschaft_hoefe
zurück zu: [Dorfbauerschaft]
Haus- und Höfeliste Delbrück Dorfbauerschaft
Hausstätten- und Höfeliste
Die Delbrück Dorfbauerschaft Hausstätten- und Höfeliste umfasst die Höfe, die um 1800 in der Dorfbauerschaft existierten. Im Hinblick auf die Nummerierung wird auf die Hausnummern des alten Landes Delbrück zurückgegriffen, da die neuere Nummerierung vor der Kommunalreform nicht geeignet erschien. Die Dorfbauerschaft umfasst die Hausnummern 96 bis 160. Da es im Stadtarchiv keine vollstänidge Liste der Hausnummern gibt, mussten diese aus den Quellen heraus erfasst werden. Es gibt daher zurzeit auch noch kleinere Lücken. Doch auch zu den bislang hier nicht erfassten Hofstellen liegen in der Regel zumindest rudimentäre Informationen vor.
Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten | |
---|---|---|---|---|---|
A | A | Valepagenhof | Am Valepagenhof 1, 33129 Delbrück | OSM Ddb A | |
96 | 1 | Stratmann | Oststraße 27, 33129 Delbrück | OSM Ddb 1 | |
97 | 2 | Strothof | Boker Straße 25 , 33129 Delbrück | OSM Ddb 3 | |
98 | Preckering | , 33129 Delbrück | OSM Ddb 1 | ||
99 | Protte | Lippstädter Str. 3, 33129 Delbrück | OSM Ddb 99 | ||
100 | Ebbes | Ebbesmeier, | Lippstädter Str. 1, 33129 Delbrück | OSM Ddb 100 | |
101 | Bertelsmeier | abgerissen, um : | Lange Str. 81, 33129 Delbrück, 33129 Delbrück | OSM Ddb 101 | |
102 | Grundmeier | Friedrich-Ebert-Straße 2, 33129 Delbrück | OSM Ddb 102 | ||
103 | 9 | Hülsmeier | Hülsmeier auf dem Busche, Kösters | Kleine Str. 29, 33129 Delbrück | OSM Ddb 103 |
104 | Brinkmeier | Kleine Str. 27, 33129 Delbrück | OSM Ddb 104 | ||
104a | Crassemeier | , 33129 Delbrück | OSM Ddb 1 | ||
105 | Tegethof | abgerissen, um : | Bösendamm 1, 33129 Delbrück | OSM Ddb 105 | |
105a | 12 | Marcus | , 33129 Delbrück | OSM Ddb 1 | |
106 | 13 | Böse | Westermeyer | Bösendamm 2, 33129 Delbrück | OSM Ddb 13 |
107 | 14 | Kettelgerdes | Förster | Bösendamm 4, 33129 Delbrück | OSM Ddb 14 |
108 | Kersting | Lips Kersting, abgerissen, 50m südlich von Bösendamm 4, 33129 Delbrück | OSM Ddb 108 | ||
109 | 16 | Schwede | Timmerdamm 1, 33129 Delbrück | OSM Ddb 109 | |
110 | 17 | Richter | Hachmann, | Timmerdamm 8, 33129 Delbrück | OSM Ddb 110 |
111 | Timmermann | Westenholzer Str. 5, 33129 Delbrück | OSM Ddb 111 | ||
112 | 19 | Gröpper | Walde 8, 33129 Delbrück | OSM Ddb 19 | |
113 | 20 | Herting | Walde 7, 33129 Delbrück | OSM Ddb 20 | |
114 | 21 | Sander | Walde 6, 33129 Delbrück | OSM Ddb 21 | |
115 | 22 | Kückmann | Kückmann auf'm Walde, | Walde 5, 33129 Delbrück | OSM Ddb 22 |
116 | 23 | Petermeier | Walde 4, 33129 Delbrück | OSM Ddb 23 | |
117 | 24 | Surmann | Walde 3, 33129 Delbrück | OSM Ddb 24 | |
118 | 25 | Förster | Förster auf'm Walde, | Walde 2, 33129 Delbrück | OSM Ddb 25 |
119 | 26 | Blome | Blome auf'm Walde, | Jüdendamm 15, 33129 Delbrück | OSM Ddb26 |
120 | 27 / 28 | Jüde | Jüdendamm 17, 33129 Delbrück | OSM Ddb27/28 | |
121 | 29 | Peterburs | Peterbories, Wiesing, | Unterer Weg 6, 33129 Delbrück | OSM Ddb 29 |
122 | Wiesotto | Laake 4, 33129 Delbrück | OSM Ddb 122 | ||
123 | 31 | Franzlübbers | Unterer Weg 4, 33129 Delbrück | OSM Ddb 123 | |
123a | Hülsmeier | abgerissen, um : | Nordring 1, 33129 Delbrück | OSM Ddb 1 | |
124 | Schwarzenberg | Beringmeier | Unterer Weg 2, 33129 Delbrück | OSM Ddb 124 | |
125 | Lübbers | (Lüberken), Werner, | Kaunitzer Str. 1, 33129 Delbrück | OSM Ddb 125 | |
126 | Wrede | Prozessionsweg 6A, 33129 Delbrück | OSM Ddb 126 | ||
127 | 37 | Steppeler | Stepeler, | Laakestr. 1, 33129 Delbrück | OSM Ddb 127 |
128 | 38 | Stüker | Laakestr. 2, 33129 Delbrück | OSM Ddb 128 | |
129 | 39 | Cassmeier | Kassmeier, Kaßmeier, | Kaunitzer Str. 5, 33129 Delbrück | OSM Ddb 129 |
130 | 40 | Wünnerke | Zur Alten Kapelle 2, 33129 Delbrück | OSM Ddb 130 | |
131 | Gerling | Kaunitzer Str. 4, 33129 Delbrück | OSM Ddb 131 | ||
132 | Glennemann | Glennemann auf der Laake, | Kaunitzer Str. 6, 33129 Delbrück | OSM Ddb 132 | |
133 | Hüwelmeier | Hüwelmeier auf der Laake, Hövelmeyer | Prozessionsweg 4, 33129 Delbrück | OSM Ddb 133 | |
134 | Kuhlenbusch | Prozessionsweg 4, 33129 Delbrück | OSM Ddb 134 | ||
135 | Keumeier | Keymeier, | Kaunitzer Str. 2, Delbrück | OSM Ddb 135 | |
136 | Schlingmann | Schlingmann auf der Laake, | Prozessionsweg 1, 33129 Delbrück | OSM Ddb 136 | |
137 | 47 | Westerrellermann | Wester Rellermann, | Am Westerrellerhof 5, 33129 Delbrück | OSM Ddb 47 |
138 | 48 | Osterrellermann | Öster Rellermann, | Rellerweg 15, 33129 Delbrück | OSM Ddb 48 |
139 | 49 | Lübbenmeier | Rellerweg 10, 33129 Delbrück | OSM Ddb 49 | |
140 | 50 | Lübbenschmidt | Rellerweg 14-16, 33129 Delbrück | OSM Ddb 50 | |
141 | 51 | Rellergerd | abgerissen, um : | Heinrich-Bette-Str., 33129 Delbrück | OSM Ddb 51 |
142 | 52 | Rellerhenrich | abgerissen, um : | Hövelhofer Str. 11, 33129 Delbrück | OSM Ddb 52 |
143 | 53 | Örlinghaus | Lipsmeyer | Am Teckelberg 2, 33129 Delbrück | OSM Ddb 53 |
144 | 54 | Heimann | Birkenweg 1, 33129 Delbrück | OSM Ddb 54 | |
145 | 55 | Lipsmeier | Kiefernweg 5, 33129 Delbrück, 33129 Delbrück | OSM Ddb 55 | |
146 | 56 | David Heimann | Linnenstraße 15, 33129 Delbrück | OSM Ddb 56 | |
147 | 57 | Brockmeier | Birkenweg 5, 33129 Delbrück | OSM Ddb 57 | |
148 | 58 | Büssemeier | Linnenstraße 14, 33129 Delbrück | OSM Ddb 58 | |
149 | 59 | Mühlenkamp | Scheipsmeier | Fichtenweg 4, 33129 Delbrück | OSM Ddb 1 |
150 | 60 | Waßmann | Waßmannsweg 6, 33129 Delbrück | OSM Ddb 1 | |
151 | 61 | Kückmann | Kückmann auf Linnenstraße, | Waßmannsweg 21, 33129 Delbrück | OSM Ddb 1 |
152 | 62 | Stamm | Linnenstraße 8, 33129 Delbrück | OSM Ddb 1 | |
153 | 63 | Mertens | Linnenstraße 4 , 33129 Delbrück | OSM Ddb 63 | |
154 | 64 | Wiethaup | Linnenstraße 1 , 33129 Delbrück | OSM Ddb 64 | |
155 | 65 | Mühlenberens | abgerissen, heute Kreuzung Kaunitzer Str. und | Hövelhover Str., 33129 Delbrück | OSM Ddb 65 |
156 | 67 | Schlingmann | Schlingmann vor der Sudmühle, | Waßmannsweg 2, 33129 Delbrück | OSM Ddb 67 |
157 | 68 | Redeker | Thiele | , 33129 Delbrück | OSM Ddb 68 |
158 | 69 | Alter Böse | Mühlenstraße 13, 33129 Delbrück | OSM Ddb 1 | |
159 | 70 | Linnenbrink | , 33129 Delbrück | OSM Ddb 1 | |
160 | 74 | Hansmeier | , 33129 Delbrück | OSM Ddb 1 |
zurück zu: [Delbrück Dorfbauerschaft]
wiki/delbrueck_delbrueck_dorfbauerschaft_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2023/05/24 14:21 von manfredk