wiki:delbrueck_ostenland_hoefe
zurück zu: [Ostenland]
Die Hausnummern 34 bis 63 gehören zu [Espeln]
Hausstätten- und Höfeliste Ostenland
Haus-Nr. | Canton-Nummer | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | Benteler | Benteler im Broke, | Rellerweg 31, 33129 Delbrück | OSM Otl1 |
2 | 425 | Westerhorstmann | Kellner, | Horsthöfe 10, 33129 Delbrück | OSM Otl2 |
3 | 426 | Osterhorstmann | Bewermeier, | Horsthöfe 5, 33129 Delbrück | OSM Otl3 |
4 | 427 | Fleitmann | Fleitmann auf der Becke, | Auf der Bache 16, 33129 Delbrück | OSM Otl4 |
5 | 428 | Tünsbolte | Tünsbolte auf der Becke, Boltentönies, abgerissen, um : | Auf der Bache 7 bis 13, 33129 Delbrück | OSM Otl5 |
6 | 429 | Düsterhus | Düsterhus auf der Becke, | Auf der Bache 14, 33129 Delbrück | OSM Otl6 |
7 | 430 | Bolte | Bolte auf der Becke, abgerissen, zwischen : | Auf der Bache 12 und 14, 33129 Delbrück | OSM Otl7 |
8 | 431 | Voß | Voß auf der Becke | Auf der Bache 12, 33129 Delbrück | OSM Otl8 |
9 | 432 | Deppe | Deppe auf der Becke, | Auf der Bache 6, 33129 Delbrück | OSM Otl9 |
10 | 433 | Breimhorst | Breimhorst auf der Becke, | Auf der Bache 20, 33129 Delbrück | OSM Otl10 |
11 | 434 | Kampmeier | Auf der Bache 21, 33129 Delbrück | OSM Otl11 | |
12 | 435 | Sickmann | Obermeier | Osterloher Str. 74, 33129 Delbrück | OSM Otl12 |
13 | 436 | Hapig | Sasse, | Osterloher Str. 58, 33129 Delbrück | OSM Otl13 |
14 | 437 | Sporckmann | , 33129 Delbrück | OSM Otl14 | |
15 | 438 | Schnieder | Schnieder bei Hapig, Greitens, Lahmeschnieder | , 33129 Delbrück | OSM Otl15 |
16 | 439 | Sporcktrinenjost | Trienens | , 33129 Delbrück | OSM Otl16 |
17 | 440 | Ottenschnieder | , 33129 Delbrück | OSM Otl17 | |
18 | 441 | Peitzschnieder | Peitzschnieder auf der Hapig, | , 33129 Delbrück | OSM Otl18 |
19 | 442 | Diekneite | Neitemeier, Sasse, | Hapigsweg 5, 33129 Delbrück | OSM Otl19 |
20 | 443 | Backhaus | Bax | , 33129 Delbrück | OSM Otl20 |
21 | 444 | Mainard | , 33129 Delbrück | OSM Otl21 | |
22 | 445 | Diekmann | , 33129 Delbrück | OSM Otl22 | |
23 | 446 | Eversmeier | Evers im Broke, Büser, | , 33129 Delbrück | OSM Otl23 |
24 | 447 | Kalberg | , 33129 Delbrück | OSM Otl24 | |
25 | 448 | Steuter | , 33129 Delbrück | OSM Otl25 | |
26 | 449 | Appelbaum | , 33129 Delbrück | OSM Otl26 | |
27 | 450 | Stolle | Stolle auf der Kannenwordt, | , 33129 Delbrück | OSM Otl27 |
28 | 451 | Köhnhorn | Osdiek, | , 33129 Delbrück | OSM Otl28 |
29 | Kein Gehöft aus alter Zeit ! | , 33129 Delbrück | OSM Otl29 | ||
30 | 452 | Johannschnieder | Johann-Schnieder im Hanloh, Pohlmeier | , 33129 Delbrück | OSM Otl30 |
31 | 453 | Willmenmüllerh | Willmenmüller im Hanloh, Wilmesmeier | , 33129 Delbrück | OSM Otl31 |
32 | 454 | Jürgenschniederh | Jürgenschnieder im Hanloh, | , 33129 Delbrück | OSM Otl32 |
33 | 455 | Lipsschnieder | Lipsschnieder im Hanloh, Schnietzmeier, Wecker, | , 33129 Delbrück | OSM Otl33 |
34 | bis 63 in der | [Espelner Hausstätten- und Höfeliste] | 33161 Hövelhof | Espeln | |
64 | 486 | Dämmer | Dammeyer | , 33129 Delbrück | OSM Otl64 |
65 | 487 | Doppmeier | Begger gnt Beine, Wiesing, | , 33129 Delbrück | OSM Otl65 |
66 | 488 | Stollmeier im Rengering | , 33129 Delbrück | OSM Otl66 | |
67 | 489 | Schiermeier im Rengering | Wiesing, | , 33129 Delbrück | OSM Otl67 |
68 | 490 | Stollburges im Rengering | , 33129 Delbrück | OSM Otl68 | |
69 | 491 | Rengering | (Rengershof), Renger, | , 33129 Delbrück | OSM Otl69 |
70 | 492 | Hermesmeier im Rengering | Hamschmidt, | , 33129 Delbrück | OSM Otl70 |
71 | 493 | Kaspersmeier im Rengering | , 33129 Delbrück | OSM Otl71 | |
72 | 494 | Kaßmeier | Berhorst, | , 33129 Delbrück | OSM Otl72 |
73 | 495 | Balsmeier | Solleblas, Sulblaes | , 33129 Delbrück | OSM Otl73 |
74 | 496 | Schnieder vorm Moor | Schnietzmeier, Büser, | , 33129 Delbrück | OSM Otl74 |
75 | 497 | Jürgenschnieder | Jürgensmeier | Rengering 19, 33129 Delbrück | OSM Otl75 |
76 | 498 | Thieler im Rengering | Hagenbrock, | , 33129 Delbrück | OSM Otl76 |
77 | 499 | Relard | , 33129 Delbrück | OSM Otl77 | |
78 | 500 | Austerschmidt | Osterhorstmann, | , 33129 Delbrück | OSM Otl78 |
79 | 501 | Bergmeier | , 33129 Delbrück | OSM Otl79 | |
80 | 502 | Brinkschäfer | Brautmeier, | , 33129 Delbrück | OSM Otl80 |
81 | 503 | Lohmann | , 33129 Delbrück | OSM Otl81 | |
82 | 504 | Brüggemann | Güth, | , 33129 Delbrück | OSM Otl82 |
83 | 505 | Brinkmeier | Voß, | , 33129 Delbrück | OSM Otl83 |
84 | 506 | Winkelmeier | Wiesing, Hesse, | , 33129 Delbrück | OSM Otl84 |
85 | 507 | Hagemann | Gröpper, | , 33129 Delbrück | OSM Otl85 |
86 | 508 | Merschmann | (Michael), Kaupmann, | , 33129 Delbrück | OSM Otl86 |
87 | 509 | Thieler auf der Crammen | , 33129 Delbrück | OSM Otl87 | |
88 | 510 | Buschmeier | Buschjost | , 33129 Delbrück | OSM Otl88 |
89 | 511 | Bickehöfer | Großekemper, | , 33129 Delbrück | OSM Otl89 |
90 | 512 | Hauptmann | Haupmann | , 33129 Delbrück | OSM Otl90 |
91 | 513 | Beringmeier | , 33129 Delbrück | OSM Otl91 | |
92 | 514 | Segling | , 33129 Delbrück | OSM Otl92 | |
93 | 515 | Witte beim Segling | , 33129 Delbrück | OSM Otl93 | |
94 | 516 | Redeker beim Segling | Reker | , 33129 Delbrück | OSM Otl94 |
95 | 517 | Kämper bei den Hohlwieden | Mielemeier, | , 33129 Delbrück | OSM Otl95 |
96 | 518 | Bewermeier | (Biewerhof), | , 33129 Delbrück | OSM Otl96 |
97 | 519 | Wecker vor den Hohlwieden | (Weckerhof), | , 33129 Delbrück | OSM Otl97 |
98 | 520 | Kuhlmeier | (Kuhlhof), | , 33129 Delbrück | OSM Otl98 |
99 | 521 | Sivekemeyer | Siveke gen. Appelbaum bei den Hohlwieden, Schlüter, | , 33129 Delbrück | OSM Otl99 |
100 | 522 | Brockschmidt vor den Hohlwieden | (Joistkeshof), Kriegerburges, Werner, | , 33129 Delbrück | OSM Otl100 |
101 | 523 | Peitzmeier bei den Hohlwieden | , 33129 Delbrück | OSM Otl101 | |
102 | 524 | Jostwerner | , 33129 Delbrück | OSM Otl102 | |
103 | 525 | Agnesen | Agnesenmeier | , 33129 Delbrück | OSM Otl103 |
104 | 526 | Hansjürgen | , 33129 Delbrück | OSM Otl104 | |
105 | 527 | Steffensmeier bei der Sennemühle | , 33129 Delbrück | OSM Otl105 | |
106 | 528 | Wülling | Wulveling, Wülfing | , 33129 Delbrück | OSM Otl106 |
107 | 529 | Maas im Wiedhaup | , 33129 Delbrück | OSM Otl107 | |
108 | 530 | Berhorst im Wiedhaup | , 33129 Delbrück | OSM Otl108 | |
109 | 531 | Werner | , 33129 Delbrück | OSM Otl109 | |
110 | 532 | Benteler im Wiedhaup | , 33129 Delbrück | OSM Otl110 | |
111 | 533 | Hoffmann | , 33129 Delbrück | OSM Otl111 | |
112 | 534 | Ebbesmeier | Knüvermeier | , 33129 Delbrück | OSM Otl112 |
113 | 535 | Austenfeld | , 33129 Delbrück | OSM Otl113 | |
114 | 536 | Thräner | ufm Troge | , 33129 Delbrück | OSM Otl114 |
115 | 537 | Pulsmeier | , 33129 Delbrück | OSM Otl115 | |
116 | 538 | Höwekenmeier | , 33129 Delbrück | OSM Otl116 | |
117 | 539 | Fortströer | , 33129 Delbrück | OSM Otl117 | |
118 | 540 | Johannwerner | , 33129 Delbrück | OSM Otl118 | |
119 | 541 | Pöhler | , 33129 Delbrück | OSM Otl119 | |
120 | 542 | Greitens | , 33129 Delbrück | OSM Otl120 | |
121 | 543 | Fortmeier | , 33129 Delbrück | OSM Otl121 | |
122 | 544 | Tranberend | , 33129 Delbrück | OSM Otl122 | |
123 | 545 | Lüke Voß bei der Sennemühle | , 33129 Delbrück | OSM Otl123 | |
124 | 546 | Horstmeier | , 33129 Delbrück | OSM Otl124 | |
125 | 547 | Pieper | , 33129 Delbrück | OSM Otl125 | |
126 | 548 | Schulte | Jostwerner gen. Rother | , 33129 Delbrück | OSM Otl126 |
127 | 549 | Freitag | , 33129 Delbrück | OSM Otl127 | |
128 | 550 | Jürgensmeier | , 33129 Delbrück | OSM Otl128 | |
129 | 551 | Flütter | Flüter | , 33129 Delbrück | OSM Otl129 |
130 | 552 | Bertelmeier | , 33129 Delbrück | OSM Otl130 | |
131 | 553 | Mertensmeier | , 33129 Delbrück | OSM Otl131 | |
132 | 554 | Regenhard | , 33129 Delbrück | OSM Otl132 | |
133 | 555 | Johannesmeier | , 33129 Delbrück | OSM Otl133 | |
134 | Sennemühle | , 33129 Delbrück | OSM Otl134 |
zurück zu: [Ostenland]
wiki/delbrueck_ostenland_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2024/05/16 20:36 von michael