wiki:lippspringe_lippspringe_stadt_hoefe
Haus- und Höfeliste Bad Lippspringe
Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
---|---|---|---|---|
1 | Cruse | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
2 | Niggemeyer | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
3 | Tilli | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
4 | frei | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
5 | Hehse | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
6 | Bunsen | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
7 | Lunnen | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
8 | Schmelter | Bamberg | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
9 | Graute | Peters | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
10 | Reinhold | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
11 | frei | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
12 | Zimmermann | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
13 | Aleweld | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
14 | Däneken | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
15 | Baden | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
16 | Cröger | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
17 | Niggehus | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
18 | Buse | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
19 | Eulenbrok | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
20 | Schmidt | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
21 | Deppe | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
22 | Graute | Ruhe | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
23 | frei | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
24 | Eikell | Wendeler | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
25 | Bunsen | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
26 | Bee | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
27 | Deppe | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
28 | Welle | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
29 | Göeken | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
30 | Göeken | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
31 | Makell | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
32 | Bee | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
33 | Kahs | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
34 | Schmidt | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
35 | Eikell | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
36 | Bernhard | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
37 | Buschmeyer | Aleweld, Heusener, Floer | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
38 | Böhmer | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
39 | Rummenigge | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
40 | Bunsen | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
41 | Sievers | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
42 | Kerkhoff | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
43 | Willeken | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
44 | Baum | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
45 | Siering | Müntefering | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
46 | Bunsen | Schmelter | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
47 | Fischer | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
48 | Makell | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
49 | Engelbracht | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
50 | Thorburg | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
51 | frei | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
52 | Raschen | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
53 | Finke | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
54 | Busch | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
55 | Wittbecker | Goeken | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
56 | frei | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
57 | Schmidt | der Bürgermeister 1792 | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
58 | Müther | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
59 | Rummenie | Cröneken | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
60 | Brokmeyer | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
61 | Siering | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
62 | Koch | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
63 | Schmelter | Graute | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
64 | Thone | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
65 | Hihsman | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
66 | Niggemeyer | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
67 | Müller | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
68 | Gehrken | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
69 | Meyer Lüken | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
70 | Eikel | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
71 | Wille | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
72 | Costers | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
73 | Peters | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
74 | Peters | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
75 | Wille | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
76 | frei | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
77 | Willeken | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
78 | Bee | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
79 | Suerman | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
80 | Thofall | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
81 | Goeken | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
82 | Bükers | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
83 | Walter | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
84 | Schmidt | Röseler, Floer | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
85 | Spork | Raschen, Hagemeyer, Makell | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
86 | Bunsen | Heunberg | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
87 | Holtkamp | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
88 | Sievers | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
89 | Heurjurgen | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
90 | Böning | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
91 | Schmidt | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
92 | Peters | Kahs | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
93 | Kahs | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
94 | Weitzenburger | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
95 | Thorfall | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
96 | Bee | Bruntrup, Thorburg | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
97 | Bee | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
98 | Schmidt | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
99 | Sievers | Eulentrup, Hissmann | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
100 | Voss | Engelbracht, Heusener, Schlüter | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
101 | Otto | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
102 | Rudolphi | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
103 | Peulen | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
104 | Cröger | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
105 | Bunsen | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
106 | Holtgreven | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
107 | Finke | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
108 | Rummenigge | der Bürgermeister 1792 | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
109 | Tilli | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
110 | Prior | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
111 | Bunsen | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
112 | Beine | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
113 | Sievers | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
114 | Baden | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
115 | Söeten | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
116 | Hagemeister | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
117 | Weber | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
118 | Henning | Hölter | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
119 | Fischer | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
120 | Thorfall | Thöne, Reigeld | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
121 | Suermann | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
122 | Schefers | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
123 | Koken | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
124 | Thorburg | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
125 | Schefers | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
126 | Rock Schlaue | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
127 | Rudolphi | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
128 | Peck | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
129 | Raschen | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
130 | Tilli | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
131 | frei | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
132 | Schmelter | Schonau | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
133 | Baden | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
134 | Strathaus | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
135 | Niggemeyer | , 33175 Bad Lippspringe | Link | |
136 | Domkapitular Scheuren | Wendeler, Wiesen, Schulten | , 33175 Bad Lippspringe | Link |
wiki/lippspringe_lippspringe_stadt_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/02/18 21:15 von michael