wiki:borchen_nordborchen_hoefe
zurück zu: [Nordborchen]
Hausstätten- und Höfeliste Nordborchen
Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
---|---|---|---|---|
1 | Salmes (Heute gennant Ottens | Rosen, Knaup, Vogt, Timmer, Franke | Paderborner Str. 56, 33178 Borchen | OSM Nob1 |
2 | Kirsting | Rath, vorher Dorfstraße 16, 1960 abgebrannt, dann ausgesiedelt | Schmalzgrube 1, 33178 Borchen | OSM Nob2 |
3 | Pieck | Otten, Cramer, Rath, Scheiffers, Mencke, Simon | Dorfstraße 12, 33178 Borchen | OSM Nob3 |
4 | Bökers | Volmer, Bödeker, Werners, Rhenters, Schulten, Stümpel, 1909 abgebrannt | Dorfstraße 9 bis 17, 33178 Borchen | OSM Nob4 |
4 neu | Stümpel | Hausnummer 1921 neu vergeben, Haus wurde 2018 abgebrochen | Paderborner Str. 37, 33178 Borchen | OSM Nob4 neu |
5 | Deitz | Deiters, Fischer, Gerdeken, Fründ | Dorfstr. 10, 33178 Borchen | OSM Nob5 |
6 | Knobben | Hünemeyer, Mencken, Scheiffers, Schäfers, Buschmeier | Dorfstr. 8, 33178 Borchen | OSM Nob6 |
7 | Allenskens | Spindler, Thebille | Dorfstr. 7, 33178 Borchen | OSM Nob7 |
8 | Assmann | Sluiter, Debillige, Schweins, Stratmann, Meyer, Koch | Dorfstr. 3, 33178 Borchen | OSM Nob8 |
9 | Stoffels | Beckehoff, Bickhoff, Menke, Kattwinkel | Dorfstr. 1, 33178 Borchen | OSM Nob9 |
10 | Schummers | Scomberg, Niemeier,Schmid, Vogt, Niggemeier, Meyer, Lückehe | Dorfstr. 4, 33178 Borchen | OSM Nob10 |
11 | Kleis | Cleophas, Prior, Block, Weber, Huneke, Becker | Bülte 12, 33178 Borchen | OSM Nob11 |
12 | Rekers | Kloenner, Klünner, Hasse, Meyer, Thronbeerens | Bülte 31, 33178 Borchen | OSM Nob12 |
13 | Prinzen | Hardeman, Brockord, Ernst, Rieland, Baumhögger, Risse | Bülte 29, 33178 Borchen | OSM Nob13 |
14 | Beierbraken | Gerken, Keuter, Wagener, Thebille, Risse, Holtkamp | Bülte 27, 33178 Borchen | OSM Nob14 |
15 | Schneiders | Möller, Müller, Hünemeyer, Meyer, Seck | Bülte 23, 33178 Borchen | OSM Nob15 |
16 | Deppen | Hengesgut, nach 1832 abgebrochen | Bülte 12 - 6, 33178 Borchen | OSM Nob16 |
16 neu | Haxterberg | Meyer, Tölle | Haxterberg 1, 33178 Borchen | OSM Nob16 neu |
17 | Schweins | Hölscher, Voßebein, Ernst, Beerhorst, Wagener, Ewers, Voßmann | Bülte 19, 33178 Borchen | OSM Nob17 |
18 | Ikenberg | Merlage,Schumacher, Lüke, Düsing | Bülte 6, 33178 Borchen | OSM Nob18 |
19 | Sahnen | Heinemann, Josephs, Brand, Koch, Finke | Bülte 19, 33178 Borchen | OSM Nob19 |
20 | Krümelers | Syrinck, Meyer, Rißen, Düchting, Vogt, Striewe, Kirchhoff, Düsing | Bülte 16, 33178 Borchen | OSM Nob20 |
21 | Wingeln | Linnenbrinck, Hassen, Wagener, Withoit, Tilly, Kloke | Laurentiusstr. 14, 33178 Borchen | OSM Nob21 |
22 | Fecke | Fecke, Ernst, Suggemeyer, Grewe, Kirchhoff, 1900 abgebrochen für Kirchenneubau | Laurentiusstr., 33178 Borchen | OSM Nob22 |
22 neu | Meyer | Meyer, Wohnhaus 1934 erbaut auf dem Gelände des 1932 abgebrannten Meierhofes | Mallinckrodtstr. 1, 33178 Borchen | OSM Nob22 neu |
23 | Daltmans | Raßelen, Dalckman, Ernst, Knaup, Düchting, Schenk, Gerken, um 2014 abgebrochen und ein Haus für St. Laurentius erbaut | Bülte 2, 33178 Borchen | OSM Nob23 |
24 | Berlage | Gemeindekrug, Kriegesmann, Berlage, Kloke | Paderborner Str. 9, 33178 Borchen | OSM Nob24 |
25 | Amedieck | Göllner, Amedieck, Hotel | Paderborner Str. 7, 33178 Borchen | OSM Nob25 |
26 | Kramers | Wibbeke, Meschede, Salmen, Brinckman, Freytag, Thebille, Wiechers, Falkenrich | Paderborner Str. 5, 33178 Borchen | OSM Nob26 |
27 | Heyers | Heitz, Heyers, Holtgrewe, Groes, Schmidt, Gauckstern, Wiegand, 1900 abgebrochen | Bülte, 33178 Borchen | OSM Nob27 |
27 neu | Reinstädler | Reinstädler, vor dem 1. Weltkrieg wurde dieses Haus erbaut | Paderborner Str. 34, 33178 Borchen | OSM Nob27 neu |
28 | Güttken | Muerman, Cattendiek, Brinckman, Werner, Laismann Evers, Mütting, Plöger, Falke, Teichler, 2018 abgebrochen | Bülte 1, 33178 Borchen | OSM Nob28 |
29 | Becker | Becker, Gädeken, Meyer, Plöger Beckhoff, Bracke | Bülte 3, 33178 Borchen | OSM Nob29 |
30 | Schoops | Steinwicht, Paschasius, Block, Bickhoff, Schule, Vikarie, 1967 abgebrochen und für Kirchenerweiterung bebaut | Bülte, 33178 Borchen | OSM Nob30 |
31 | Bliekschlägers | Raselen, Wiemann, Circel,Gaukstern, Grewe, Bode, Brockmeyer, Schmidt, Vogt | Bülte 31, 33178 Borchen | OSM Nob31 |
32 | Schoops | Schule, Evers, Schäfers, Suska | Bülte 7, 33178 Borchen | OSM Nob32 |
33 | Requin | Requin, Jegger, Nigemeyer, Cruse, Grüen, Evers, Voß, Baumhögger, Potthöfer, Gonschor | Bülte 5, 33178 Borchen | OSM Nob33 |
34 | Bülthögger | Schilt, Becker, Niggemeier | Bülte 9, 33178 Borchen | OSM Nob34 |
35 | Matthiges | Huneken, De Bili, Rosen, Hencken, Witten, Huneken, Menke, Lückehe, Schulhaus vo der Mallingkrodtschule, um 2005 abgebrochen und hier ein Seniorenheim erbaut | Mallinckrodtstr. 12, 33178 Borchen | OSM Nob35 |
36 | Dumdierken | Rath, Manegold, Quien, Niggemeier, Reinecke, Schnietzmeier, Willeke, Kutter, das alte Haus wurde um 1990 abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt | Mallinckrodtstr. 10, 33178 Borchen | OSM Nob36 |
37 | Bumann | Kayser, Bergman, Westermeier, Gehlen, Knaup, Habig | Mallinckrodtstr.5, 33178 Borchen | OSM Nob37 |
38 | Kälkers | Queyen, Block, Tingelhof, Düchting, WiegelmannKnaup, Gerken, Wessel, Striewe | Drostenstr. 2, 33178 Borchen | OSM Nob38 |
39 | Kurks | Koch, Stork, Kophors, Wagener, Menke, Baumhögger | Mallinckrodtstr. 4, 33178 Borchen | OSM Nob39 |
40 | Schmies | Vedder, Ahlen, Droll | Mallinckrodtstr. 8, 33178 Borchen | OSM Nob40 |
41 | Soppen | Dirichs, Schulten, Vastabend, Temps, Franke | Mallinckrodtstr. 2, 33178 Borchen | OSM Nob41 |
42 | Kleinen | Rössing, Circel, Heitemeyer, Müller, Sander, Tingelhoff, Schreckenberg, Haar | Altenaustr. 39, 33178 Borchen | OSM Nob42 |
43 | Hümeier | Hünemeyer, Meier, Drolshagen, Franke | Altenaustr. 35, 33178 Borchen | OSM Nob43 |
44 | Allmann | Becker, Langen, Salmen | Altenaustr. 17, 33178 Borchen | OSM Nob44 |
45 | Schnöggemeier | Nigemeier, Grewen, Dransfeld, Grüen, Rubart, Rüsing, Manzke, Meschede | Altenaustr. 19, 33178 Borchen | OSM Nob45 |
46 | Ahlen | Grawen, Retperg, Heineman, Meier, Ahlen, Meyer | Altenaustr. 33, 33178 Borchen | OSM Nob46 |
47 | Illies | Ilies, Retbergs, Mollengordt, Niemeier, Stoppelen, Mencken, Drüken, Tölle | Mühlenwinkel 5, 33178 Borchen | OSM Nob47 |
48 | Lüthen | Luiten, Mencken, Meyer | Mühlenwinkel 6, 33178 Borchen | OSM Nob48 |
49 | Tingelburs | Lübbers, Bentler, Scheiffers, Hencken, Fahney, Ringhoff | Mühlenwinkel 7, 33178 Borchen | OSM Nob49 |
50 | Wilmes | Requin, Hencken, Meyer, Steverding | Mühlenwinkel 4, 33178 Borchen | OSM Nob50 |
51 | Frees | Hünemeyer, Koch | Mühlenwinkel 2, 33178 Borchen | OSM Nob51 |
52 | Kannetz | Hölscher, Rath, Ernst Scheiffers, Schäfers um 1920 abgebrochen und an dieser Stelle eine Scheune erbaut | Mühlenwinkel, 33178 Borchen | OSM Nob52 |
52 neu | Amedieck | Amedieck, erbaut 1924 | Stadtweg 50, 33178 Borchen | OSM Nob52 neu |
53 | Wachtmeister | Geilwördter, Reilsen, Niederhöfer, Bickmann, Beerhorst, Meyer,Schwarzenberg | Altenaustr. 43, 33178 Borchen | OSM Nob53 |
54 | Meierhof | Meier, Mencken, Stümpel | Altenaustr. 18, 33178 Borchen | OSM Nob54 |
55 | Bertram | Schilt, Hencken, Hünemeyer Schade, Koch | Altenaustr.45, 33178 Borchen | OSM Nob55 |
56 | Töllen | Möller, Debillige,Heisip, Rensing | Altenau 47, 33178 Borchen | OSM Nob56 |
57 | Schmidt | Raselen, Gerdeken, Cruse, Stam, Stöcker, Isermann Schreckenberg | Altenaustr. 49, 33178 Borchen | OSM Nob57 |
58 | Caspers | Tingelhoff, Rustemeyer, Ernesti, Groppe, Kaup | Altenaustr. 51, 33178 Borchen | OSM Nob58 |
59 | Steinhögger | Huneken, TimmerVogt | Altenaustr. 53, 33178 Borchen | OSM Nob59 |
60 | Blocks | Toneman, Rawen, Block, Wittbecker Schäfers | Altenaustr. 55, 33178 Borchen | OSM Nob60 |
61 | Drosten | Schweins, Schulte, Rath, Adeler, Weber, Wölting | Altenaustr. 22, 33178 Borchen | OSM Nob61 |
62 | Husemann | Suhrland, Scepers, Ottens, Cramer, Husemann, Wibbe | Altenaustr. 43, 33178 Borchen | OSM Nob62 |
63 | Lahmen | Gliedt, Lüke | Auf der Schweiz 2, 33178 Borchen | OSM Nob63 |
64 | Siemens | Brandt, Volmer, Vonreer, Langen,Thebilli, Papencordt, Kirchhoff,Struck | Auf der Schweiz 6, 33178 Borchen | OSM Nob64 |
65 | Raselen | Raselen, Reisener, Rolffs, Wagener Ahlen, Tingelhoff, Neumann | Auf der Schweiz 10, 33178 Borchen | OSM Nob65 |
66 | Hillebrand | Wecker, Koch, Lappen, Hencken, Greve, Giesguth, Hillebrand, Kalbhen | Auf der Schweiz 12, 33178 Borchen | OSM Nob66 |
67 | Richters | Meibergs, Schulten, Hollenstein, Schulte, Pulst | Auf der Schweiz 16, 33178 Borchen | OSM Nob67 |
68 | Görs | Retperg, Fahlen, Liesen, Günther, Schubert | Auf der Schweiz 18, 33178 Borchen | OSM Nob68 |
69 | Hanshenker | Hülsman, Kerßenbroick, Merlan, Mencke, Meyer | Auf der Schweiz 28, 33178 Borchen | OSM Nob69 |
70 | Mallinckrodthof | von Driburg, von Oeynhausen, von Hörde, von Oeynhausen, von Haxthausen, Bianco, Meyer, von Hartmann, von Mallinckrodt, von Brackel, Peters, Mallinckrodtschule, Gemeinde Borchen | Mallinckrodtstr. 6, 33178 Borchen | OSM Nob70 |
70 a neu | Kutscherhaus | 1907 von Familie Wirth gekauft | Altenaustr. 12, 33178 Borchen | OSM Nob70 neu |
71 | Unterhaus | von Oeynhausen, Wiegand, Becker, Hecker, 1896 abgebrochen, auf dem ehemaligen Gutshof wurden 9 Häuser erbaut | Altenaustr. und Auf der Schweiz, 33178 Borchen | OSM Nob71 |
72 | Brüggemeiers | Niggemeier, Hahn, Hoffmann, Winter | Altenaustr. 5, 33178 Borchen | OSM Nob72 |
73 | Eickmeyer | Block,Kuhlenkamp, Rahn, das alte Haus wurde abgebrochen und durch ein Geschäfts- und Wohnhaus ersetzt | Paderborner Str. 15, 33178 Borchen | OSM Nob73 |
74 | Küsters | Suggemeier, Habig, Lüke | Paderborner Str. 40, 33178 Borchen | OSM Nob74 |
75 | Kluthe | Kluthe, Thebille, Salmen, Schäfers, das alte Haus wurde um 1984 abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt | Laurentiusstr. 8, 33178 Borchen | OSM Nob75 |
76 | Bellevue | Hoppe, König, Steinbrück, Schönigh, Luftwaffe, Bundesvermögensstelle, Schulte | Buchenhof 3, 33178 Borchen | OSM Nob76 |
76 a neu | Gutshof | Hoppe, Schönigh, Bundesvermögensstelle, Drüke | Buchenhof 2, 33178 Borchen | OSM Nob76 neu |
77 | Renners | Renners, um 1900 abgebrochen | Laurentiusstr., 33178 Borchen | OSM Nob77 |
77 neu | Arbeiterhaus vom Buchenhof | um 1970 von Familie Ratajczak gekauft | Buchenhof 1, 33178 Borchen | OSM Nob77 neu |
78 | Spiekers | Hasse | Dorfstr. 2, 33178 Borchen | OSM Nob78 |
79 | Wegener | Wegener, Schäfers, das alte Haus wurde Anfang der 1960er Jahre abgebrochen und durch mehrere Häuser ersetzt | Laurentiusstr. 4, 33178 Borchen | OSM Nob79 |
80 | Rüsing | Rüsing, Schramm | Dorfstr. 18, 33178 Borchen | OSM Nob80 |
81 | Kirche | Laurentiusstr., 33178 Borchen | OSM Nob81 | |
82 | -- | Suggemeier, Ewers, Koch | Veilchenweg 1, 33178 Borchen | OSM Nob82 |
83 | Heine | Meilfes, Brechmann, Voßmann, Schäfers, Niggemeier | Auf der Schweiz 22, 33178 Borchen | OSM Nob83 |
84 | Bienen | Biene, Fasslabend, Schröder, Kleine, Voß, das Haus wurde 2019 abgebrochen, das Geländer wird neu bebaut | Auf der Schweiz 24, 33178 Borchen | OSM Nob84 |
85 | -- | Josephs, Klocke | Dorfstr. 20, 33178 Borchen | OSM Nob85 |
86 | Hasse | Hasse, Steverding, das Haus wurde 1991 abgebrochen und ein Wohn- und Geschäftshaus erbaut | Liethberg 1, 33178 Borchen | OSM Nob86 |
87 | -- | Bickhoff, Brand, Wilhelm | Zur dicken Linde 3, 33178 Borchen | OSM Nob87 |
88 | -- | Becker, um 1900 abgebrochen um Platz für den Kirchenneubau zu bekommen | Laurentiusstr., 33178 Borchen | OSM Nob88 |
88 neu | -- | Baumhögger | Auf der Schweiz 26, 33178 Borchen | OSM Nob88 neu |
89 | Meinolphs | Seidensticker, Koch, Tilsner | Paderborner Str. 39, 33178 Borchen | OSM Nob89 |
90 | -- | Nagel | Paderborner Str. 54, 33178 Borchen | OSM Nob90 |
91 | Greitken | Thebille, Voß, Habig | Paderborner Str. 44, 33178 Borchen | OSM Nob91 |
92 | -- | Müller, Düchting, Gockel | Wegelange 6, 33178 Borchen | OSM Nob92 |
93 | Lohmann | Hüwel, Lohmann,Meyer, Biedermann | Drostenstr. 8, 33178 Borchen | OSM Nob93 |
94 | -- | Koke | um 1840/45 erbaut und vor 1865 wieder abgebrochen, Standort unbekannt, 33178 Borchen | OSM Nob94 |
94 neu | Spritzenhaus | Gebäude zur Unterstellung der „Feuerspritze“ mit Arrestzelle | Mallinckrodtplatz, 33178 Borchen | OSM Nob94 neu |
95 | Schusters | Grewe, Kirchhoff, Voss, Ringhoff | , 33178 Borchen | OSM Nob95 |
96 | Dunkers | Klockenkämper, Dunker, Koch, Canisius | Altenaustr. 2, 33178 Borchen | OSM Nob96 |
97 | -- | Gruss, Salmen | Altenaustr. 11, 33178 Borchen | OSM Nob97 |
98 | Kirchhoff | Kirchhoff, Plöger, Kupferschmidt | Paderborner Str. 28, 33178 Borchen | OSM Nob98 |
99 | -- | Brandt, Niggemeier, Schulte, Liedke, Siebert | Altenaustr. 4, 33178 Borchen | OSM Nob99 |
100 | -- | Kleine, Hasse, Wendt | Altenaustr. 6, 33178 Borchen | OSM Nob100 |
101 | Schweens | Josephs | Schützenstr. 1, 33178 Borchen | OSM Nob101 |
102 | Grünewald | Försterwohnung von Hoppe, Meyer | Wegelange 61, 33178 Borchen | OSM Nob102 |
103 | -- | Tölle | Paderborner Str. 46, 33178 Borchen | OSM Nob103 |
104 | -- | Niggemeier, Krenke, Urban, Koch | Paderborner Str. 1, 33178 Borchen | OSM Nob104 |
105 | Gerling | Koke, Gerling, Hewisch | Altenaustr. 8, 33178 Borchen | OSM Nob105 |
106 | Koken | Koke, Risse, Hentschel | Paderborner Str. 3, 33178 Borchen | OSM Nob106 |
107 | -- | Block, Eisenbach | Altenaustr. 10, 33178 Borchen | OSM Nob107 |
108 | Amtsverwaltung | 1984 an Kloke und Sander verkauft | Paderborner Str. 58, 33178 Borchen | OSM Nob108 |
109 | Schule | 1974 von Familie Lamping gekauft | Wegelange 2, 33178 Borchen | OSM Nob109 |
110 | Peitz | Peitz, Wibbe, Eusterholz | Paderborner Str. 17, 33178 Borchen | OSM Nob110 |
111 | Maschinenmeyer | Meyer, Gemeinde Borchen | Schützenstr. 2, 33178 Borchen | OSM Nob111 |
112 | Requin | Voss, Kaufmann | Mallinckrodtstr. 7, 33178 Borchen | OSM Nob112 |
113 | Renners | Renners, Kurte, Gemeinde Borchen, abgebrochen | Schützenstr., 33178 Borchen | OSM Nob113 |
114 | Bahnhof | bis um 1980 Bahnhof Borchen, Fa. Hesse und Familie Griese | Bahnhofstr. 12, 33178 Borchen | OSM Nob114 |
115 | -- | Nagel | Paderborner Str. 19, 33178 Borchen | OSM Nob115 |
116 | Wittbecker | Berlage | Dorfstr. 5, 33178 Borchen | OSM Nob116 |
117 | Ewers | Niggemeier, Ewers, Heger | Altenaustr. 9, 33178 Borchen | OSM Nob117 |
118 | Kriegerhalle | Gemeindehalle | Schützenstr. 4, 33178 Borchen | OSM Nob118 |
119 | -- | Kniesburges, Gemeinde Borchen, wurde 2004 abgebrochen | Schützenstr. 4, 33178 Borchen | OSM Nob119 |
120 | Kluthe | Thebille | Schützenstr. 6, 33178 Borchen | OSM Nob120 |
121 | -- | Droll, Breuer, wurde 2014 abgebrochen und ein Mehrfamilienhaus an dieser Stelle erbaut | Schützenstr. 27, 33178 Borchen | OSM Nob121 |
122 | Teipel | Teipel, Pairam | Paderborner Str. 2, 33178 Borchen | OSM Nob122 |
123 | -- | Bracke | Altenaustr. 3, 33178 Borchen | OSM Nob123 |
124 | -- | Schäfers, Meyer | Veilchenweg 3, 33178 Borchen | OSM Nob124 |
125 | -- | Huneke | Zur dicken Linde 5, 33178 Borchen | OSM Nob125 |
126 | Reckers | Meyer | Altenaustr. 28, 33178 Borchen | OSM Nob126 |
127 | -- | Hofmann | Wegelange 8, 33178 Borchen | OSM Nob127 |
128 | -- | Kaup, Reker | Schützenstr. 23, 33178 Borchen | OSM Nob128 |
129 | -- | Schäfers | Schützenstr. 28, 33178 Borchen | OSM Nob129 |
130 | -- | Meyer, Alai | Wegelange 46, 33178 Borchen | OSM Nob130 |
131 | -- | Tewes | Schützenstr. 32, 33178 Borchen | OSM Nob131 |
132 | -- | Kruse | Schützenstr. 34, 33178 Borchen | OSM Nob132 |
133 | Roseneck | Schlüter, Wenner, Menne | Wegelange 45, 33178 Borchen | OSM Nob133 |
134 | -- | Droll | Grüner Weg 33, 33178 Borchen | OSM Nob134 |
135 | -- | Reinstädler | Wegelange 47, 33178 Borchen | OSM Nob135 |
136 | Jugendheim | 1965 abgebrochen und dort die Sparkasse und das Feuerwehrgerätehaus erbaut | Ecke Paderboerner Str./ Wegelange, 33178 Borchen | OSM Nob136 |
137 | -- | Ellerkamp | Grüner Weg 35, 33178 Borchen | OSM Nob137 |
138 | -- | Vossebürger, 1998 abgebrochen und Eigentumswohnungen erbaut | Schützenstr. 24, 33178 Borchen | OSM Nob138 |
139 | -- | Risse | Zur Lohne 9, 33178 Borchen | OSM Nob139 |
140 | -- | Düchting | Stadtweg 44, 33178 Borchen | OSM Nob140 |
141 | -- | Meermeier | Grüner Weg 25 , 33178 Borchen | OSM Nob141 |
142 | -- | Kloke, Zilles | Zur Lohne 1, 33178 Borchen | OSM Nob142 |
143 | -- | Igges, Lippegaus | Dahlbergweg, 33178 Borchen | OSM Nob143 |
144 | Behelfsheim | Gemeinde Borchen, 1944 erbaut, Anfang der 1960er Jahre abgebrochen | Schützenstr., 33178 Borchen | OSM Nob144 |
145 | Behelfsheim | 1945 von Familie Schwarzenberg erbaut, Schiblon | , 33178 Borchen | OSM Nob145 |
Alle weiteren Häuser wurden nach dem 2. WK erbaut | Bis Hausnummer 71 wurden die Nummern Straßenweise vergeben, danach chronologisch, ab 1967 wurden Straßennamen eingeführt | |||
146 | borchen_nordborchen_146 | , 33178 Borchen | Link | |
147 | borchen_nordborchen_147 | , 33178 Borchen | Link | |
148 | borchen_nordborchen_148 | , 33178 Borchen | Link | |
149 | borchen_nordborchen_149 | , 33178 Borchen | Link | |
150 | borchen_nordborchen_150 | , 33178 Borchen | Link | |
151 | borchen_nordborchen_151 | , 33178 Borchen | Link | |
152 | borchen_nordborchen_152 | , 33178 Borchen | Link | |
153 | borchen_nordborchen_153 | , 33178 Borchen | Link | |
154 | borchen_nordborchen_154 | , 33178 Borchen | Link | |
155 | borchen_nordborchen_155 | , 33178 Borchen | Link | |
156 | borchen_nordborchen_156 | , 33178 Borchen | Link | |
157 | borchen_nordborchen_157 | , 33178 Borchen | Link | |
158 | borchen_nordborchen_158 | , 33178 Borchen | Link | |
159 | borchen_nordborchen_159 | , 33178 Borchen | Link | |
160 | borchen_nordborchen_160 | , 33178 Borchen | Link | |
161 | borchen_nordborchen_161 | , 33178 Borchen | Link | |
162 | borchen_nordborchen_162 | , 33178 Borchen | Link | |
163 | borchen_nordborchen_163 | , 33178 Borchen | Link | |
164 | borchen_nordborchen_164 | , 33178 Borchen | Link | |
165 | borchen_nordborchen_165 | , 33178 Borchen | Link | |
166 | borchen_nordborchen_166 | , 33178 Borchen | Link | |
167 | borchen_nordborchen_167 | , 33178 Borchen | Link | |
168 | borchen_nordborchen_168 | , 33178 Borchen | Link | |
169 | borchen_nordborchen_169 | , 33178 Borchen | Link | |
170 | borchen_nordborchen_170 | , 33178 Borchen | Link | |
171 | borchen_nordborchen_171 | , 33178 Borchen | Link | |
172 | borchen_nordborchen_172 | , 33178 Borchen | Link | |
173 | borchen_nordborchen_173 | , 33178 Borchen | Link | |
174 | borchen_nordborchen_174 | , 33178 Borchen | Link | |
175 | borchen_nordborchen_175 | , 33178 Borchen | Link | |
176 | borchen_nordborchen_176 | , 33178 Borchen | Link | |
177 | borchen_nordborchen_177 | , 33178 Borchen | Link | |
178 | borchen_nordborchen_178 | , 33178 Borchen | Link | |
179 | borchen_nordborchen_179 | , 33178 Borchen | Link | |
180 | borchen_nordborchen_180 | , 33178 Borchen | Link | |
181 | borchen_nordborchen_181 | , 33178 Borchen | Link | |
182 | borchen_nordborchen_182 | , 33178 Borchen | Link | |
183 | borchen_nordborchen_183 | , 33178 Borchen | Link | |
184 | borchen_nordborchen_184 | , 33178 Borchen | Link | |
185 | borchen_nordborchen_185 | , 33178 Borchen | Link | |
186 | borchen_nordborchen_186 | , 33178 Borchen | Link | |
187 | borchen_nordborchen_187 | , 33178 Borchen | Link | |
188 | borchen_nordborchen_188 | , 33178 Borchen | Link | |
189 | borchen_nordborchen_189 | , 33178 Borchen | Link | |
190 | borchen_nordborchen_190 | , 33178 Borchen | Link | |
191 | borchen_nordborchen_191 | , 33178 Borchen | Link | |
192 | borchen_nordborchen_192 | , 33178 Borchen | Link | |
193 | borchen_nordborchen_193 | , 33178 Borchen | Link | |
194 | borchen_nordborchen_194 | , 33178 Borchen | Link | |
195 | borchen_nordborchen_195 | , 33178 Borchen | Link | |
196 | borchen_nordborchen_196 | , 33178 Borchen | Link | |
197 | borchen_nordborchen_197 | , 33178 Borchen | Link | |
198 | borchen_nordborchen_198 | , 33178 Borchen | Link | |
199 | borchen_nordborchen_199 | , 33178 Borchen | Link | |
200 | borchen_nordborchen_200 | , 33178 Borchen | Link |
zurück zu: [Nordborchen]
Quellen
(Beispiel !)
- Hausnummernkarte der Gemeinde Verl, Stand ca. 1935, Gemeinde Verl
- Adressbuch Gemeinde Verl 2015, Flöttmann Verlag, Gütersloh
- Straßen- und Hausnummern-Verzeichnis der Gemeinde Verl, 1974 (nach Gebietsreform)
- Katasterkarten mit Besitzstand 1822, gezeichnet von H. Amtenbrink, Gütersloh
wiki/borchen_nordborchen_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/02/18 21:21 von michael